Staat nimmt Einfluss auf alle Banken: Herbe Gehaltseinbußen für die ![]()
Ist in der Finanzkrise jetzt das Schlimmste überstanden?
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 5.198,06 | +2,68 |
| TecDax | 585,59 | +0,16 |
| DowJones | 9.457,06 | +0,74 |
| Nasdaq | 1.825,98 | -0,99 |
| STOXX 50 | 2.748,45 | +2,24 |
| Nikkei 225 | 9.447,57 | +14,15 |
| S&P 500 Zert. | 10,29 | +10,65 |
| Euro/Dollar | 1,36 | -0,10 |
| Bund Future | 113,99 | -0,11 |
| Gold | 837,63 | -0,46 |
| Öl | 76,71 | -0,30 |
NetzökonomInternet-Aktien verlieren in einem Jahr die Hälfte ihres Wertes
von Holger Schmidt, 14.10.2008 17:19