| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG NAM | +4,62 | +8,15 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME | +7,56 | +7,05 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG NA | +3,77 | +6,04 |
| CONTINENTAL AG INHAB | +0,02 | +0,03 |
| BASF SE INHABER - AK | +0,48 | +1,26 |
| MERCK KGAA INHABER - | +1,04 | +1,39 |
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.343,08 | +3,52 |
| TecDax | 789,49 | +3,72 |
| DowJones | 11.220,96 | +0,29 |
| Nasdaq | 2.255,88 | -0,14 |
| STOXX 50 | 3.327,31 | +4,44 |
| Nikkei 225 | 12.624,46 | +3,38 |
| S&P 500 Zert. | 12,75 | +3,83 |
| Euro/Dollar | 1,42 | -0,95 |
| Bund Future | 114,76 | -0,45 |
| Gold | 808,35 | +0,69 |
| Öl | 104,17 | -3,09 |
Sie sollten sich sehr wohl einmischen, denn...
12:49Sie sollten sich nicht einmischen, denn...
12:45