| Bitte Autobahn, Bundesstraße und/oder Bundesland als Standard festlegen. | |
Speichern | |
|
|
| Bitte die gewünschte Postleitzahl eingeben und das gesuchte Deutschlandwetter erscheint dauerhaft rechts in dieser Box. | |
Speichern | |
Krieg in Georgien: Russische Streitkräfte beschuldigen ![]()
Solarunternehmen: Schott Solar strebt an die Börse
Rote Hilfe: Linksextreme Kadergruppe“
Waldbrände in Georgien: Patriotischer Regen über der Schlucht von Borschomi
| Name | Punkte | Prozent |
|---|---|---|
| Dax | 6.236,96 | -1,28 |
| TecDax | 801,36 | +0,58 |
| DowJones | 11.430,21 | +0,11 |
| Nasdaq | 2.380,38 | -0,36 |
| STOXX 50 | 3.248,92 | -1,41 |
| Nikkei 225 | 12.752,21 | -0,77 |
| S&P 500 Zert. | 12,63 | -0,71 |
| Euro/Dollar | 1,49 | -0,06 |
| Bund Future | 114,10 | -0,58 |
| Gold | 835,70 | +0,20 |
| Öl | 120,70 | +5,16 |
| Tops & Flops | +/- | Prozent |
|---|---|---|
| MERCK KGAA INHABER - | +0,66 | +0,88 |
| CONTINENTAL AG INHAB | +0,31 | +0,42 |
| RWE AG STAMMAKTIEN O | +0,15 | +0,21 |
| BAYERISCHE MOTOREN W | -0,97 | -3,38 |
| HENKEL AG & CO. KGAA | -0,86 | -3,19 |
| HYPO REAL ESTATE HOL | -0,46 | -2,80 |
